Monday 18th December to Monday 2nd January 2024
Monday 18th Dec | Session |
---|---|
06.00 - 07.00 | Lane Swim |
07.00 - 08.00 | Casual & Lane Swim |
08.00 - 09.00 | Casual & Lane Swim |
09.00 - 10.00 | Lessons |
09.00 - 10.00 | Casual Swim (No Steps) |
10.00 - 11.00 | Parent & Baby |
10.00 - 11.00 | Casual Swim (Deep End) |
11.00 - 12.00 | Toys & Floats |
12.00 - 12.45 | Lane Swim |
12.45 - 13.30 | Casual & Lane Swim |
13.30 - 14.30 | Toys & Floats |
14.30 - 15.30 | Toys & Floats |
15.30 - 18.00 | Lessons |
18.00 - 18.45 | Casual Swim |
18.45 - 19.30 | Lane Swim |
19.30 - 20.15 | Aqua Aerobics |
20.15 - 21.00 | Casual Swim |
21.00 - 22.00 | Lane Swim |
Tuesday 19th Dec | Session |
---|---|
06.00 - 07.00 | Lane Swim |
07.00 - 08.00 | Casual & Lane Swim |
08.00 - 09.00 | Casual & Lane Swim |
09.00 - 10.00 | Casual & Lane Swim |
10.15 - 11.00 | Aqua Aerobics |
11.00 - 12.00 | Toys & Floats |
12.00 - 12.45 | Lane Swim |
12.45 - 13.30 | Casual & Lane Swim |
13.30 - 14.30 | Toys & Floats |
14.30 - 15.30 | Toys & Floats |
15.30 - 16.30 | Toys & Floats |
16:30 - 17:15 | Casual & Lane Swim |
17:15 - 18:00 | Casual & Lane Swim |
18.00 - 18.45 | Toys & Floats |
18.45 - 19.30 | Lane Swim |
19.30 - 20.15 | Casual & Lane Swim |
20.15 - 21.00 | Casual & Lane Swim |
21.00 - 22.00 | Casual & Lane Swim |
Wednesday 20th Dec | Session |
---|---|
06.00 - 07.00 | Lane Swim |
07.00 - 08.00 | Casual & Lane Swim |
08.00 - 09.00 | Casual & Lane Swim |
09.00 - 10.00 | Casual Swim |
10.00 - 11.00 | Parent & Baby |
10.00 - 11.00 | Casual Swim (Deep End) |
11.00 - 12.00 | Toys and Floats |
12.00 - 12.45 | Lane Swim |
12.45 - 13.30 | Aqua Aerobics |
13.30 - 14.30 | Toys & Floats |
14.30 - 15.30 | Toys & Floats |
15.30 - 16.30 | Toys & Floats |
16:30 - 17:15 | Casual & Lane Swim |
17:15 - 18:00 | Casual & Lane Swim |
18.00 - 18.45 | Toys & Floats |
18.45 - 19.30 | Lane Swim |
19.30 - 20.15 | Casual & Lane Swim |
20.15 - 21.00 | Casual & Lane Swim |
21.00 - 22.00 | Casual & Lane Swim |
Thursday 21st Dec | Session |
---|---|
06.00 - 07.00 | Lane Swim |
07.00 - 08.00 | Casual & Lane Swim |
08.00 - 09.00 | Casual & Lane Swim |
09.00 - 10.00 | Casual Swim |
10.00 - 11.00 | Toys and Floats |
11.00 - 12.00 | Toys and Floats |
12.00 - 12.45 | Lane Swim |
12.45 - 13.30 | Casual & Lane Swim |
13.30 - 14.30 | Toys and Floats |
14.30 - 15.30 | Toys and Floats |
15.30 - 16.30 | Toys and Floats |
16:30 - 17:15 | Casual & Lane Swim |
17:15 - 18:00 | Casual & Lane Swim |
18.00 - 18.45 | Casual Swim |
18.45 - 19.30 | Lane Swim |
19.30 - 20.15 | Aqua Aerobics |
20.15 - 21.00 | Casual & Lane Swim |
21.00 - 22.00 | Masters |
Friday 22nd Dec | Session |
---|---|
06.00 - 07.00 | Lane Swim |
07.00 - 08.00 | Casual & Lane Swim |
08.00 - 09.00 | Casual & Lane Swim |
09.00 - 10.00 | Casual Swim |
10.00 - 11.00 | Toys and Floats |
11.00 - 12.00 | Toys and Floats |
12.00 - 12.45 | Lane Swim |
12.45 - 13.30 | Aqua Aerobics |
13.30 - 14.30 | Toys and Floats |
14.30 - 15.30 | Toys and Floats |
15.30 - 16.30 | Toys and Floats |
16:30 - 17:15 | Lane Swim |
17:15 - 18:00 | Casual & Lane Swim |
18.00 - 19.00 | Toys & Floats |
19.00 - 19.45 | Casual & Lane Swim |
19.45 - 20.30 | Lane Swim |
Saturday 23rd Dec | Session |
---|---|
06.30 - 07.15 | Lane Swim |
07.15 - 08.00 | Casual & Lane Swim |
08.00 - 09.00 | Casual & Lane Swim |
09.00 - 10.00 | Casual & Lane Swim |
10.00 - 11.00 | Toys & Floats |
11.00 - 12.00 | Toys & Floats |
12.00 - 13.00 | Toys & Floats |
13.00 - 14.00 | Toys & Floats |
14.00 - 15.00 | Toys & Floats |
15.00 - 16.00 | Casual & Lane Swim |
16.00 - 17.00 | Lane Swim |
Sunday 24th Dec | Session |
---|---|
09.00 - 10.00 | Lane Swim |
10.00 - 11.00 | Casual Swim & Lane Swim |
11.00 - 12.00 | Toys & Floats |
12.00 - 13.00 | Casual Swim & Lane Swim |
Christmas and Boxing Day |
---|
CLOSED |
Wednesday 27th Dec | Session |
---|---|
07.00 - 08.00 | Lane Swim |
08.00 - 09.00 | Casual & Lane Swim |
09.00 - 10.00 | Casual & Lane Swim |
10.00 - 11.00 | Toys and Floats |
11.00 - 12.00 | Toys and Floats |
12.00 - 12.45 | Lane Swim |
12.45 - 13.30 | Casual & Lane Swim |
13.30 - 14.30 | Toys and Floats |
14.30 - 15.30 | Toys and Floats |
15.30 - 16.30 | Toys and Floats |
16:30 - 17:15 | Casual & Lane Swim |
17:15 - 18:00 | Casual & Lane Swim |
18.00 - 18.45 | Toys and Floats |
18.45 - 19.30 | Lane Swim |
19.30 - 20.15 | Casual & Lane Swim |
Thursday 28th Dec | Session |
---|---|
07.00 - 08.00 | Lane Swim |
08.00 - 09.00 | Casual & Lane Swim |
09.00 - 10.00 | Casual & Lane Swim |
10.00 - 11.00 | Toys and Floats |
11.00 - 12.00 | Toys and Floats |
12.00 - 12.45 | Lane Swim |
12.45 - 13.30 | Casual & Lane Swim |
13.30 - 14.30 | Toys and Floats |
14.30 - 15.30 | Toys and Floats |
15.30 - 16.30 | Toys and Floats |
16:30 - 17:15 | Casual & Lane Swim |
17:15 - 18:00 | Casual & Lane Swim |
18.00 - 18.45 | Toys and Floats |
18.45 - 19.30 | Lane Swim |
19.30 - 20.15 | Casual & Lane Swim |
Friday 29th Dec | Session |
---|---|
07.00 - 08.00 | Lane Swim |
08.00 - 09.00 | Casual & Lane Swim |
09.00 - 10.00 | Casual & Lane Swim |
10.00 - 11.00 | Toys and Floats |
11.00 - 12.00 | Toys and Floats |
12.00 - 12.45 | Lane Swim |
12.45 - 13.30 | Casual & Lane Swim |
13.30 - 14.30 | Toys and Floats |
14.30 - 15.30 | Toys and Floats |
15.30 - 16.30 | Toys and Floats |
16:30 - 17:15 | Casual & Lane Swim |
17:15 - 18:00 | Casual & Lane Swim |
18.00 - 18.45 | Toys and Floats |
18.45 - 19.30 | Lane Swim |
19.30 - 20.15 | Casual & Lane Swim |
Saturday 30th Dec | Session |
---|---|
06.30 - 07.15 | Lane Swim |
07.15 - 08.00 | Casual & Lane Swim |
08.00 - 09.00 | Casual & Lane Swim |
09.00 - 10.00 | Casual & Lane Swim |
10.00 - 11.00 | Toys & Floats |
11.00 - 12.00 | Toys & Floats |
12.00 - 13.00 | Toys & Floats |
13.00 - 14.00 | Toys & Floats |
14.00 - 15.00 | Toys & Floats |
15.00 - 16.00 | Casual & Lane Swim |
16.00 - 17.00 | Party Hire or Casual Swim |
17.00 - 18.00 | Lane Swim |
Sunday 31st Dec | Session |
---|---|
09.00 - 10.00 | Lane Swim |
10.00 - 11.00 | Casual Swim & Lane Swim |
11.00 - 12.00 | Toys & Floats |
12.00 - 13.00 | Casual Swim & Lane Swim |
New Years Day |
---|
CLOSED |