Swimming Timetable from Monday 4th September 2023
Whilst booking is advised, we honour walk-ins if we have capacity. When booking sessions during busy periods, please only book one session per customer.
Click here for the Christmas Holiday Timetable.
Click here for our Bank Holiday Timetable.
Click here for swim session descriptions.
Click here for our charges.
Click here for our ‘how to’ guide to registering and booking a swimming session.
Monday | Session |
---|---|
06.00 - 07.00 | Lane Swim |
07.00 - 08.00 | Casual & Lane Swim |
08.00 - 09.00 | Casual & Lane Swim |
09.00 - 10.00 | Lessons |
09.00 - 10.00 | Casual Swim (No Steps) |
10.00 - 11.00 | Parent & Baby |
10.00 - 11.00 | Casual Swim (Deep End) |
11.00 - 12.00 | Schools |
12.00 - 12.45 | Lane Swim |
12.45 - 13.30 | Casual & Lane Swim |
13.30 - 14.30 | Schools |
14.30 - 15.30 | Casual Swim |
15.30 - 18.00 | Lessons |
18.00 - 18.45 | Casual Swim |
18.45 - 19.30 | Lane Swim |
19.30 - 20.15 | Aqua |
20.15 - 21.00 | Casual Swim |
21.00 - 22.00 | Lane Swim |
Tuesday | Session |
---|---|
06.00 - 07.00 | Lane Swim |
07.00 - 08.00 | Casual & Lane Swim |
08.00 - 09.00 | Casual & Lane Swim |
09.00 - 10.00 | Lessons |
09.00 - 10.00 | Casual Swim (No Steps) |
10.15 - 11.00 | Aqua |
11.00 - 12.00 | Schools |
12.00 - 12.45 | Lane Swim |
12.45 - 13.30 | Casual & Lane Swim |
13.30 - 14.30 | Schools |
14.30 - 15.30 | Casual Swim |
15.30 - 18.00 | Lessons |
18.00 - 21.00 | Norton Radstock Swim Club |
21.00 - 22.00 | Casual & Lane Swim |
Wednesday | Session |
---|---|
06.00 - 07.00 | Lane Swim |
07.00 - 08.00 | Casual & Lane Swim |
08.00 - 09.00 | Casual & Lane Swim |
09.00 - 10.00 | Lessons |
09.00 - 10.00 | Casual Swim (No Steps) |
10.00 - 11.00 | Parent & Baby |
10.00 - 11.00 | Casual Swim (Deep End) |
11.00 - 12.00 | Schools |
12.00 - 12.45 | Lane Swim |
12.45 - 13.30 | Aqua |
13.30 - 14.30 | Schools |
14.30 - 15.30 | Casual Swim |
15.30 - 18.00 | Lessons |
18.00 - 21.00 | Norton Radstock Swim Club |
21.00 - 22.00 | Casual & Lane Swim |
Thursday | Session |
---|---|
06.00 - 07.00 | Lane Swim |
07.00 - 08.00 | Casual & Lane Swim |
08.00 - 09.00 | Casual & Lane Swim |
09.00 - 10.00 | Lessons |
09.00 - 10.00 | Casual Swim (Deep End) |
10.00 - 11.00 | Adult Lessons |
11.00 - 12.00 | Schools |
12.00 - 12.45 | Lane Swim |
12.45 - 13.30 | Casual & Lane Swim |
13.30 - 14.30 | Schools |
14.30 - 15.30 | Casual Swim |
15.30 - 18.00 | Lessons |
18.00 - 18.45 | Casual Swim |
18.45 - 19.30 | Lane Swim |
19.30 - 20.15 | Aqua |
20.15 - 21.00 | Casual & Lane Swim |
21.00 - 22.00 | Masters |
Friday | Session |
---|---|
06.00 - 07.00 | Lane Swim |
07.00 - 08.00 | Casual & Lane Swim |
08.00 - 09.00 | Casual & Lane Swim |
09.00 - 10.00 | Lessons |
09.00 - 10.00 | Casual Swim (No Steps) |
10.00 - 11.00 | Parent & Baby |
10.00 - 11.00 | Casual Swim (Deep End) |
11.00 - 12.00 | Schools |
12.00 - 12.45 | Lane Swim |
12.45 - 13.30 | Aqua |
13.30 - 14.30 | Schools |
14.30 - 15.30 | Casual Swim |
15.30 - 18.00 | Lessons |
18.00 - 19.00 | Toys & Floats |
19.00 - 19.45 | Casual & Lane Swim |
19.45 - 20.30 | Lane Swim |
20.30 - 21.30 | Casual Swim |
Saturday | Session |
---|---|
06.30 - 07.15 | Lane Swim |
07.15 - 08.00 | Casual & Lane Swim |
08.00 - 12.00 | Swim Lessons |
12.00 - 13.00 | Toys & Floats |
13.00 - 14.00 | Toys & Floats |
14.00 - 15.00 | Toys & Floats |
15.00 - 16.00 | Casual & Lane Swim |
16.00 - 17.00 | Party Hire or Casual Swim |
17.00 - 18.00 | Lane Swim |
Sunday | Session |
---|---|
07.45 - 08.30 | Lane Swim |
08.00 - 09.00 | Adult Lessons |
08.30 - 09.15 | Lane Swim |
09.00 - 10.00 | Lessons |
09.15 - 10.00 | Lane Swim |
10.00 - 11.00 | Casual Swim |
11.00 - 12.00 | Casual & Lane Swim |
12.00 - 13.00 | Toys & Floats |
13.00 - 14.00 | Toys & Floats |
14.00 - 15.00 | Toys & Floats |
15.00 - 16.00 | Casual & Lane Swim |
16.00 - 17.00 | Party Hire or Casual Swim |
17.00 - 18.00 | Lane Swim |
Dragonfly Leisure offers a great range of membership options to suit different budgets and interests.
Find out more